TP-LINK
Mini Adaptador USB inalámbrico N 300 Mbps 2.4 GHz con 1 antena interna
Mini Adaptador USB inalámbrico N 300 Mbps 2.4 GHz con 1 antena interna
SKU:TL-WN823N
Precio habitual
$ 245.79 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 245.79 MXN
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
500 en existencias
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
Mini Adaptador USB Inalámbrico N de 300Mbps
- Velocidad de transferencia datos inalámbrica de 300Mbps ideal para video en alta definición sin problemas, streaming de voz y juegos en línea
- Diseño de tamaño miniatura para una portabilidad conveniente con un alto desempeño confiable
- Modo SoftAP – Convierta una conexión de internet cableada en una PC o Laptop en un hotspot Wi-Fi
- Configure fácilmente una conexión inalámbrica segura con sólo presionar un botón WPS
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaz | USB 2.0 |
| Botones | Botón de Configuración Wi-Fi Protegida (WPS) |
| Dimensiones | 1.54 x 0.72 x 0.31 in. (39 x 18.35 x 7.87mm) |
| Tipo de Antena | Interna |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Frecuencia | 2.400~2.4835GHz |
| Tasa de Señal | 11b: Hasta 11Mbps (dinámica) 11g: Hasta 54Mbps (dinámica) 11n: Hasta 300Mbps (dinámica) |
| Sensibilidad de Recepción | 300M: -65dBm@10% PER 270M: -65dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -72dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -87dBm@10% PER 1M:-93dBm@8% PER |
| Potencia de Transmisión | <20dBm (EIRP) |
| Modos Inalámbricos | Modo Soft AP Modo Client (soporta Ad-hoc/red de infraestructura) |
| Seguridad Inalámbrica | 64/128-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK WPA / WPA2 |
| Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificaciones | CE, FCC, IC, RoHS |
| Contenido del Paquete | Adaptador Inalámbrico, TL-WN823N CD de Recursos Guía de Rápida Instalación |
| Requisitos del sistema | Windows 8.1(32/64bits) Windows 8(32/64bits) Windows 7(32/64bits) Windows XP(32/64bits) Mac OS X 10.7~10.10 Linux |
| Factores Ambientales | Operating Temperature: 0?~40? (32?~104?) Storage Temperature: -40?~70? (-40?~158?) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
